Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

Výsledky vianočného behu 2013 – Stredná trať

  • No Comments

Stredná trať
 
Štartové číslo Priezvisko meno Vek Klub resp. Mesto Výsledný čas Poradie
20š Brehovský Mário 18 AŠK Slávia Trnava 0:30:31 1
Gordík Martin 38 Žilina 0:30:46 2
85 Prokopovič Peter 27 MK Rajec 0:30:55 3
58vš Vítkova Adriana    Kysucké Nové Mesto 0:31:08 4
32 Dubeň Branislav 16 Triatlon Team Nereus Žilina 0:31:10 5
30 Klučiarik Ján 19 MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto 0:31:46 6
89 Pekný Lukáš 20 MK Rajec 0:31:54 7
134 Kemka Jozef 51 Bytča 0:32:00 8
47 Piechočák Roman 30 Malinô Ski Alp Team 0:32:29 9
18š Chupek Jakub 14 Rajecké Teplice 0:32:31 10
61š Chupek Jozef 42 Rajecké Teplice 0:32:36 11
97 Kasman Marek 21 MK Rajec 0:32:39 12
27š Kuba Anton 53 MKSS AK Kysucké Nové Mesto 0:32:43 13
48 Ivan Ľuboš 24 BK Ruzomberok Biely Potok 0:33:10 14
94 Ševec Michal 35 MKŠS AK Kysucké Nové Mesto 0:33:12 15
140 Bulej Peter 38 Triatlon team nereus zilina 0:33:22 16
39š Mitro Martin 36 Žilina 0:33:27 17
149 Kubány Michal   MPR Žilina 0:33:28 18
5 Komarňanská Romana 23 Trnava 0:33:35 19
76š Halvoník Dávid 15 Stará Bystrica 0:33:54 20
52š Svitak Stanislav 63 AK Zilina 0:34:58 21
128 Králik Peter 31 Teplička nad Váhom 0:35:02 22
41š Lomnický Peter 36 TAT Martin 0:35:11 23
25vš Zaprihač Richard 31 Divina racing team – rekreanti 0:35:16 24
111 Oslanec Róbert 30 Triatlon team KPŠ Žilina 0:35:37 25
104 Gábriš Andrej 33 Žilina 0:35:40 26
93 Rus Tomáš 16 Nováky 0:35:42 27
148 Pukaj Lukáš 30 Dolný Kubín 0:35:48 28
145 Kadura Jozef 50 Krasno nad Kysucou 0:35:49 29
144 Krc Tomáš 32 Zažiť 0:35:52 30
33š Balošáková Anna 52 Stará Bystrica 0:35:54 31
42 Zázrivec Kamil 18 Žilina Warriors 0:35:55 32
197         0:36:04 33
135 Majerík Jozef 62 KKM Čadca 0:36:14 34
60 Janík Lukáš 26 MK Rajec 0:36:17 35
98š Míček Karol 57 CyS Žilina 0:36:23 36
108 Ďurec Erik 25 Jasenové 0:36:25 37
59 Miko Peter 21 Rajec 0:36:44 38
13vš Koleň Tomáš 23 Dolný Kubín 0:36:51 39
24vš Vrábel Ľubomír 37 Žilina 0:37:05 40
70š Tabak Milan 58 Uniza Žilina 0:37:16 41
80 Meriač Tomáš 15 CyS Žilina 0:37:18 42
14š Moskáľ Tomáš 27 Krasno nad Kysucou 0:37:23 43
Sirotný Ján 30 Trenčín 0:37:25 44
63 Ďurajka Marek 28 Lusien 0:37:28 45
105 Lazar Peter 48 AK Žilina 0:37:31 46
11š Chupeková Silvia 41 Rajecké Teplice 0:37:44 47
97š Kaštier Vladimír 32 Martin 0:37:49 48
4 Oravec Daniel 13 Žilina 0:37:55 49
32š Meliš Juraj 27 Racing team Divina 0:38:04 50
57vš Sedláček Tomáš 27 Žilina 0:38:05 51
57š Smetana Roman 19 Ružové obláčiky 0:38:07 52
75š Liška Ĺubo 60 Žilina 0:38:08 53
21š Rybár Jakub 21 MK Rajec 0:38:10 54
41 Stehlík Ján 21 MK Rajec 0:38:18 55
87vš Špak Michal 29 Poprad 0:38:33 56
52 Murárik Roman 32 Žilina 0:38:34 57
143 Mrázik Miroslav 29 Žilina 0:38:46 58
46 Sikora Dávid 12 CyS Žilina 0:38:47 59
Gažo Vladimír 31 Žilina 0:38:50 60
53 Hartiník Miroslav 44 MK Rajec 0:38:56 61
37š Višňovský Róbert 37 Žilina 0:39:00 62
22š Ponechal Martin 50 Teplička nad Váhom 0:39:03 63
79š Britka Peter 29 Nehnevajsa.sk 0:39:04 64
65 Mikula Maroš 23 Žilina 0:39:08 65
115 Vnenčák Martin 30 Triatlon Team Nereus Žilina 0:39:10 66
21vš Zafka Ján 47 Rajec 0:39:12 67
84 Sučo Radko 29 Ružové obláčiky 0:39:14 68
75vš Synak Andrej 14 Žilina 0:39:26 69
17š Vavrík Tomáš 24 Ružové obláčiky 0:39:28 70
81vš Miho Martin 40 Žilina 0:39:31 71
62 Vandlíček Peter 40 Slávia ŽU Žilina 0:39:35 72
121 Kuriak Jakub 20 ROB klub Kysuca 0:39:37 73
123 Zacharovský Martin 20 ROB Medik Martin 0:39:38 74
77 Ďurina Anton 35 Žilina 0:39:39 75
78š VašekPialová MichalKatarína 3023 Nehnevajsa.skRajecké Teplice 0:39:390:39:40 7677
42š Pánek Vladimír 42 Žilina 0:39:44 78
22 Jasenka Ján 28 Žilina 0:39:51 79
11vš Šidlo Marián 36 Žilina 0:39:52 80
23 Čarnoky Michal 25 Žilina 0:39:57 81
45š Korzová Katarína 37 Žilina 0:40:00 82
81 Dudoň Peter 23 Veľkorovňanská dúha 0:40:08 83
10š Vitališ Pavol 57 CyS Žilina 0:40:11 84
35 Hodás Jakub 12 CyS Žilina 0:40:13 85
82 Bunta Michal 23 Veľkorovňanská dúha 0:40:14 86
101 Hodás Drahomír 36 CyS Žilina 0:40:15 87
63š Blaško Michal 27 Žilina 0:40:16 88
28 Pawlusová Alena 36 Hory Kysúc Čadca 0:40:22 89
93š Višňovský Ivan 45 Zebra team Žilina 0:40:23 90
87š Daniš Milan 43 Žilina 0:40:26 91
45 Slivková Simona 14 CyS Žilina 0:40:27 92
30š Balošák Vladimír 53 Stará Bystrica 0:40:27 93
120 Volek Eddy 47 Žilina 0:40:28 94
64š Šimoník Peter 45 Žilina 0:40:30 95
30vš Dolinajová Katka 27 Divina racing team – rekreanti 0:40:48 96
141 Urgela Dušan 28 Žilina 0:40:56 97
133 Molnár Marek 40 Žilina 0:40:57 98
146 Michlík Róbert 45 Žilina 0:40:58 99
50š Jašek Jozef 31 Žilina 0:41:00 100
24 Žideková Barbora 22 MK Rajec 0:41:08 101
21 Polakovič Peter 58 Žilina 0:41:14 102
79 Babiak Klaudio 15 CyS Žilina 0:41:15 103
68vš Laščiaková Zuzana 33 Terchová 0:41:16 104
58 Machlica Peter 33 Žilina 0:41:17 105
14vš Doolan Kristian 35 Svitzerland 0:41:17 106
137 Čerňanský Ján 25 KŠP Delfín Žilina 0:41:18 107
16 Pavlíková Romana 20 KPŠ Nereus Žilina 0:41:19 108
136 Pavlík Ján 49 Žilina 0:41:35 109
51š Poliak Rastislav 31 Žilina 0:41:41 110
33vš Hoštáková Adriána 18 Žilina 0:41:46 111
20 Dukát Daniel 11 CyS Žilina 0:41:49 112
103 Liskaj Jozef 63 BS Tatran Turany 0:41:52 113
56vš Lamoš Rudolf 41 Martin 0:42:20 114
9 Kolmanová Ivana 47 Žilina 0:42:21 115
66š Michulkova Luisa 28 Žilina 0:42:22 116
Mituník Vladimír 47 Žilina 0:42:26 117
94š Košík Tomáš 62 BK Fastfood Žilina 0:42:29 118
26vš Brna Ľubomír 37 Žabokreky 0:42:32 119
86vš Bednařík Martin 23 Žilina 0:42:38 120
74 Hlásniková Andrea 30 Triatlon Team Nereus Žilina 0:42:42 121
72š Červená Jana 28 Nehnevajsa.sk 0:42:54 122
27 Mičudová Michaela 23 Bezhanby running Žilina 0:42:56 123
96 Pialová Jana 23 Rajecké Teplice 0:42:58 124
55š Repčík Jozef 62 Tučniaky Žilina 0:42:59 125
43 Rakovan Matej 26 Tučniaky Žilina 0:43:03 126
34 Czán Matúš 13 CyS Žilina 0:43:07 127
95 Slavkovský Tibor 30 AK Vydrník 0:43:16 128
82š Comorek Miloš 33 Žilina 0:43:18 129
50 Poliak Andrej 31 Žilina 0:43:21 130
75 Jacen Adam 44 Žilina 0:43:33 131
92 Hudec Ján 65 Lokomotíva Trenčín 0:43:46 132
Žilka Miloslav 39 Žilina 0:43:49 133
31š Tamaši Pavol 30 Žilina 0:43:50 134
81š Blažek Marek 28 Žilina 0:43:52 135
73š Sedliaček Peter 33 Beer inside team 0:44:00 136
37 Benčová Ivana 35 CyS Žilina 0:44:04 137
70 Maliar Maximilián 10 CyS Źilina 0:44:05 138
88 Jarouš Ľubomír 41 Žilina 0:44:06 139
72vš Barčík Martin 40 žilinadnes 0:44:16 140
147 Fuček Ján 48 Cyklopozitív klub Žilina 0:44:17 141
131 Vaclavík Daniel 23 Žilina 0:44:25 142
36š Šimoníková Mária 23 Žilina 0:44:41 143
29vš Talapka František 43 SB 0:44:45 144
6 Gajdošová Katarína 27 Kysucké Nové Mesto 0:44:46 145
87 Simová Viera 42 Lietava 0:44:47 146
67 Maslík Adama 11 CyS Žilina 0:44:48 147
69š Slivková Katarína 52 KKM Čadca 0:44:51 148
92-zeleny  Adamove  Katarína  46  Hory Kysúc 0:44:52 149
100š Ponechalová Zuzana 48 Teplička nad Váhom 0:44:57 150
68š Peťko Vladimír 67 OŠK Nededza 0:45:05 151
150 Uličný Ondrej 39 Martin 0:45:06 152
71š Skočdopolová Zuzana 37 Stráňavy 0:45:06 153
53š Gálik Pavol 31 Žilina 0:45:15 154
54 Satala Milan 27 Žilina 0:45:23 155
44 Czánová Katarína 14 CyS Žilina 0:45:33 156
36 Hodásová Zuzana 34 CyS Žilina 0:45:35 157
109 Kukučka Stanislav 33 Pizza SEO 0:45:42 158
124 Šustek Michal 37 Tučniaky Žilina 0:45:45 159
77š Poláčková Dorota 32 MŠK Kysucké Nové Mesto 0:45:46 160
27vš Gašpierik Ján 27 Žilina 0:45:48 161
31 Spišková Valéria 59 Handlová 0:46:06 162
38š Urbanovský Slavomír 47 BS Tatran Turany 0:46:09 163
14 Bučko Adam 13 CyS Žilina 0:46:12 164
10 Molnárová Katarína 41 Žilina 0:46:21 165
73 Kucharčík Juraj 30 Žilina 0:46:25 166
68 Haluzová Veronika 13 CyS Žilina 0:46:30 167
7 Pukajová Zuzana 28 Cyklopozitív klub Žilina 0:46:41 168
98 Bodzan Milan 38 Beer inside team 0:46:42 169
99š Balintová Janka 34 Žilina 0:46:47 170
67š Bohovic Roman 29 OZ Preles Žilina 0:47:13 171
55 Remiš Martin 28 Žilina 0:47:19 172
80š Meňhert Dalibor 43 Ďanova 0:47:20 173
139 Jochman Andrej 33 Žilina 0:47:28 174
25š Potočná Eva 36 Žilina 0:47:32 175
50vš Mišutková Anna 29 Žilina 0:47:36 176
62š Hoštáková Regína 18+ Žilina 0:47:41 177
13š Gecík Ľubomír 40 Tučniaky Žilina 0:47:50 178
106 Maruna Peter 33 Žilina 0:47:51 179
28vš Gašpierik Roman 23 Žilina 0:47:52 180
84š Korbelová Anna 27 Žilina 0:47:58 181
28š Martoníková Marcela 29 Žilina 0:48:00 182
119 Masár Jozef 35 Žilina 0:48:03 183
122  Václavík  Peter  62  Žilina 0:48:12 184
65š Cimrák Ivan 36 Bytčica 0:48:13 185
48š Jakubcová Michaela 24 Žilina 0:48:22 186
51 Straňák Dušan 42 Rudina 0:48:25 187
11 Vozárová Monika 28 Žilina 0:48:26 188
84vš Widermannová Soňa 30 Martin 0:48:32 189
82vš Šimeková Júlia   Martin 0:48:35 190
40š Žubor Ľubomír 35 Beer inside team 0:48:38 191
17 Pavlíková Edita 51 Žilina 0:48:39 192
132 Javorský Ľudovít 44 Tučniaky Žilina 0:48:39 193
15š Odlevák Břetislav 71 Žilina 0:48:39 194
40 Dolníková Veronika 18 Ružové obláčiky 0:48:40 195
39 Košútová Katarína 16 ROB klub Kysuca 0:48:50 196
95š Hrnčirik Štefan 71 Vrútky 0:48:51 197
56 Bitarovská Martina 42 Poprad 0:48:56 198
44š Komada Martin 29 Ružové obláčiky 0:49:13 199
86 Valko Jakub 18 Žilina Warriors 0:49:14 200
29š Baník Peter 18 Žilina Warriors 0:49:14 201
61 Mičák Jozef 51 Tučniaky Žilina 0:49:18 202
Luksa Vladimir 66 Tučniaky Žilina 0:49:40 203
72 Mikulová Veronika 25 Žilina 0:49:41 204
46vš Laščiaková Katarína 35 Terchová 0:49:43 205
110 Kukučka Michal 29 Pieštany 0:49:47 206
Štrbo Vlado 47 Divina racing team 0:49:48 207
117 Kosec Robo 41 Los Colapsiňos 0:50:13 208
116 Gavlák Michal 35 Los Colapsiňos 0:50:42 209
38 Káčeríková Oľga 37 Žilina 0:50:49 210
126  Hadbabny  Emil  32  Žilina 0:50:50 211
127 Zvarík Milan 32 Žilina 0:51:07 212
12š Holub Martin 34 Martin 0:51:08 213
47š Luptovcová Žaneta 27 Kysucké Nové Mesto 0:51:09 214
49 Kociánová Lenka 27 Žilina 0:51:14 215
64 Zuberec Róbert 36 Žilina 0:51:15 216
26š Cimráková Miroslava 32 Bytčica 0:51:15 217
76 Knapec Jozef 33 Žilina 0:51:20 218
Daubner Jozef 76 Horný Turček 0:51:21 219
3 Oravcová Beáta 43 Žilina 0:51:22 220
54š Novotná Eva 29 Žilina 0:51:23 221
102 Kulla Ľubomír 50 Kysuckí hromili 0:51:24 222
12 Jakešová Denisa 32 Žilina 0:51:39 223
69 Paceková Zuzana 36 Banská Bystrica 0:51:39 224
83 Podhorský Ján 30 Žilina 0:51:39 225
107 Haluza Marián 39 Žilina 0:51:39 226
138 Jantošík Ján 33 Žilina 0:51:39 227
61vš Kobrtková Mária 36 Terchová 0:52:07 228
114 Valo Slavomír 29 Žilina 0:52:12 229
113 Ilavský Juraj 28 Hybe 0:53:08 230
25 Regulyová Jana 25 nižná 0:53:09 231
18 Chlapíková Alexandra 29 Trenčianske Teplice 0:53:10 232
57 Haderka Eduard 35 Žilina 0:53:11 233
71 Tojčíková Eva 24 Strečno 0:54:18 234
35vš Ďurnek Pavol 74 Žilina 0:57:28 235
88vš Dupkala Pavol 59 žilinadnes 0:59:10 236
24š Ponechalová Jana 30 Teplička nad Váhom 1:03:07 237
2 Moravcová Zuzana 18 Žilina 1:06:20 238
1 Gajdošová Daniela 48 Kysucké Nové Mesto 1:07:00 239
13 Blaško Matej 13 CyS Žilina    
29            
78 Mitrík Martin 35 Kysucké Nové Mesto    
             
             
74š Jurek Samuel 18 Žilina Warriors    
76vš Martinek Miroslav 44 Los Colapsions    
  Badžgoň Ľubomír 26 Martin    
  Báchoríková Lenka 15 Štiavnik    
  Baláž Martin 17 Terchová    
  Balint Vojtech 39 Žilina    
  Baránek Jakub 16 Žilina    
  Bartáky Ján 53 Lietavská Lúčka    
  Bednár Martin 53 KMB Žilina    
  Beňadiková Janka 52 Žilina    
  Benko Tomáš 26 Zemianske Kostolany    
  Bezák Peter 31 ŠK Javorník Makov    
  Bieliková Ľubomíra 35 Sportdiag    
  Buri Milan 31 Tunning šípy prúty    
  Bursík Michal 53 Bratislava    
  Capek Martin 29 Čadca    
  Cesnek Ľuboš 48 ŠKP Žilina    
  Cesneková Monika 18 ŠKP Žilina    
  Cintula Lukáš 30 Žilina    
  Coma Richard 13 CyS Žilina    
  Dudík Tomáš 34 Martin    
  Haas Karolô 18 Žilina Warriors    
  Hadbábny Emil 33 Žilina    
  Harciník Ivan 46 Bytča    
  Hodas Milan 31 Kamenná Poruba    
  Hoterová Jana 30 Žilina    
  Hrabovská Iveta 26 Žilina    
  Hrabovský Matej 29 Žilina    
  Hrivňák Martin 35 Vrútky    
  Huliak Roman 22 Žilina    
  Chromčák Jakub 24 Žilina    
  Kasaj Juraj 26 Ružové obláčiky    
  Kaštier Vladimír 56 BS Tatran Turany    
  Kavecký Erik 15 CyS Žilina    
  Kopísková Zuzana 27 Strečno    
  Kostolna Zuzana 32 Trenčín    
  Kotríková Miriam 40 BS Tatran Turany    
  Krčmárik Vladimír 59 Žilina    
  Kubačka Pavel 57 Bojnice    
  Kucharčík Lukáš 27 Chlpaté Gazely    
  Kyselica Miloš 39 Rudinka    
  Mágová Martina 39 Žilina    
  Majerčík Pavol 27 Žilina    
  Melo Ivan 49 Žilina    
  Milová Martina 28 Žilina    
  Mizera Pavol 35 KKM Čadca    
  Mládenek Miroslav 46 CyS Žilina    
  Očenáš Michal 22 Žilina    
  Panák Matej 20 Aktivcentrum Rajecká Lesná    
  Papánek Vladimír 45 MKP Žilina    
  Pavlíček Martin 36 Praha    
  Poliak Peter 29 Žilina    
  Pospíšil Jaroslav 19 Žilina    
  Račková Zuzana 33 Žilina    
  Rakovan Matej 18 Žilina Warriors    
  Romančík Matúš 18 Varín    
  Rusnák František 32 Triatlon Team Nereus Žilina    
  Sedlak Samuel 11 BS Tatran Turany    
  Schmidt Michal 30 Žilina    
  Síkorová Mária 36 CyS Žilina    
  Sládek Igor 46 MKP Žilina    
  Sloviak Matej 22 Terchová    
  Straková Katarína 28 Žilina    
  Strásky Adam 18 Varín    
  Šarkan Branislav 28 MKŠS- AK Kysucké Nové Mesto    
  Šostáková Katarína 21 Bratislava    
  Štaffen Vladimír 52 Bytčica    
  Štaffenová Mária 21 Žilina    
  Ťažký Miloš 29 Žilina    
  Tomanová Michaala 29 Žilina    
  Tomeková Laura 32 Čadca    
  Topoli Daniel 18 Žilina Warriors    
  Vaculík Milan 36 Žilina    
  Válek Lukáš 23 Žilina    
  Zachar Samuel 34 Žilina    
  Žideková Zuzana 30 Los Colapsinos Team    
  Žubor Patrik 18 MKŠS AK Kysucké Nové Mesto    

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.